過濾速度: | 240 | -- | -- | -- | 680 | -- |
---|---|---|---|---|---|---|
適用范圍: | 化工,紡織,染料,食品,輕工,汽車,制藥 | 化工,石油,制藥,汽車,輕工,食品,選礦,水處理,電鍍,冶金,染料,紡織 | 化工 | 化工 | 化工,紡織,水處理,食品,輕工,汽車,制藥,石油 | 化工,石油,制藥,汽車,輕工,食品,選礦,水處理,電鍍,冶金,染料,紡織 |
外形尺寸: | 320*280*120 | -- | -- | -- | 450*510*490 | -- |
性能: | 高效過濾 | 高效過濾 | 高效過濾 | 高效過濾 | 高效過濾 | 精密過濾高效過濾 |
樣式: | 管式 | 管式 | 筒式 | 筒式 | 管式 | 管式 |
用途: | 油污雜質 | 空氣過濾 | 油除雜質 | 油除雜質 | 油除雜質 | 空氣過濾 |
原理: | 吸附法 | -- | -- | -- | 吸附法 | 真空過濾 |
主體材質: | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
濾料類型: | 鋁網 | 活性炭 | 纖維 | 纖維 | 鋁網 | 活性炭 |
有效過濾面積: | 560 | 100 | -- | 100 | 630 | -- |
品牌: | Refcomp/萊富康 | 萊富康 | 萊富康 | 萊富康 | 萊富康 | 萊富康 |
型號: | 502220 | 502440 | 502830 | 502918 | 502973 | 502989 |
加工定制: | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
過濾器類型: | 管式 | 管式 | 管式 | 管式 | 管式 | 管式 |
水處理機類別: | 前置過濾 | -- | -- | -- | -- | -- |
萊富康油過濾器
標簽:
下一篇: 麥克維爾油過濾器