適用機組 | 對應零件號 |
YS/YK/YR機組 | 026-32831-000 |
YT機組 | 026-32386-000 |
YC機組 | 026-35601-000 |
YE機組 | 026-36838-000 |
YB機組 | 漢鐘中號 |
適用對象性質: | 弱腐蝕性 |
---|---|
適用范圍: | 汽車 |
外形尺寸: | 1mm |
設備重量: | 1Kg |
規格: | ZW-10 |
產品重量: | 1 kg |
過濾精度范圍: | 1 um |
過濾速度: | 1 |
適用對象: | 空氣 |
性能: | 精密過濾 |
樣式: | 筒式 |
用途: | 空氣過濾 |
原理: | 真空過濾 |
主體材質: | 不銹鋼 |
濾料類型: | 活性炭 |
有效過濾面積: | 1 ㎡ |
品牌: | YORK約克 |
型號: | 026-32831-000 |
過濾器類型: | 管式 |
外形尺寸(長*寬*高): | 1 cm |
品牌: | YORK/約克 |
---|---|
型號: | 026-32386-000 |
加工定制: | 否 |
類型: | 冷風機 |
用途: | 辦公樓 |
控溫范圍: | -10-40 |
流量壓力: | 0.05MPA/0.2MPa-2m CH |
風量: | 0.05MPA/0.2MPa-2m CH(m3/h) |
制冷量: | 6.5~13.5KW(kw) |
規格: | 0.05MPA/0.2MPa-2m CH |
產品類別: | 配件 |
---|---|
貨號: | 026-35601-000 |
產品重量: | 1 kg |
過濾精度范圍: | 1 um |
過濾速度: | 1 |
適用對象: | 變壓器油,潤滑油,空氣 |
性能: | 精密過濾 |
樣式: | 板框式 |
用途: | 空氣過濾 |
原理: | 真空過濾 |
主體材質: | 不銹鋼 |
濾料類型: | 砂棒 |
有效過濾面積: | 1 ㎡ |
品牌: | 約克 |
加工定制: | 否 |
過濾器類型: | 管式 |
外形尺寸(長x寬x高): | 1 cm |
品牌: | 約克 |
---|---|
型號: | 026-36838-000 |
材質: | 金屬纖維 |
濾芯形式: | 折疊濾芯 |
用途: | 油除雜質 |
適用范圍: | 過濾器 |
適用對象: | 潤滑油 |
類型: | 亞高效 |
工作溫度: | 120(℃) |
過濾精度: | 10 |
性能: | 耐酸,耐堿,耐高溫,耐低溫,防水,防靜電 |
規格: | 標準 |
產品類型: | 濾芯 |
---|---|
適用對象: | 空氣 |
適用范圍: | 化工,輕工 |
性能: | 精密過濾,高效過濾 |
樣式: | 筒式 |
用途: | 空氣過濾,油水分離 |
原理: | 過濾 |
濾料類型: | 纖維 |
適用對象性質: | 低溫物料 |
品牌: | 漢鐘中號內置油濾 |
型號: | HZ |
?