?
產品信息
項目 | 規范 |
---|---|
名稱 | R-452A |
ASHRAE | A1 |
制冷劑類型 | Zeotropic blend |
典型的潤滑劑 | POE |
替代對象 | R-404A,R-507 |
REACH | Registered |
物理性質
屬性 | 值 |
---|---|
化學成分 | 30%R-1234yf / 11%R-32/59%R-125 |
臨界溫度(°C) | 75.1 |
臨界壓力(bar) | 40.1 |
臨界密度(kg /m3) | 506.66 |
臨界體積(m3/ kg) | 0.00197 |
液體密度(kg /m3)0°C | 1237 |
GWP rev / 4th IPCC | 2.140 |
GWP rev / 5TH IPCC | 1.945 |
ODP(ODP-R11-1) | 0.00 |
?